Precio oferta: 36.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 48.436 €
Referencia interna: 43976
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Crafter Furgon Batalla Media TN 2.0 TDI 103 kW (140 CV) 3.500
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 48.436 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco Candy sólido | |
Tapizado | ||
AS | Negro Titanio/Negro Titanio-Paladio/ Gris Perla + Tapizado de asientos en tela, diseño "Austin" | |
Extras | ||
3R2 | Techo alto, exterior pintado en el color de la carrocería | 1512.5 € |
3TK | Asiento con suspensión "ergoActive" a la izquierda, en la 1ª fila de asientos | 84.7 € |
QY0 | Paquete de optimización del consumo sin protección antigravilla | |
2FB | Volante multifuncional | |
41W | Llantas de acero 6 1/2J x 16" pulgadas | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K3 | Control de presión de neumáticos | |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
9N2 | Iluminación del escalón de entrada, desconectable | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
EU4 | Con enchufe(s) delante | |
I8U | Infotainment de entrada actualización de la radio (UNECE) | |
NZ2 | Pan-European-eCall | |
PVA | Paquete de asistencia Base incl. limitador de velocidad con regulación anticipativa y regulador de velocidad | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
R22 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
ZA3 | Conexión de intervalos barrido limpiaparabrisas con sensor luz y lluvia y luz marcha diurna con activación (automático) luces cruce | |
Total extras | 1.597 € | |
Precio Oferta |
36.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 103 Kw (140 Cv) |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones: | 224.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/75 R16 R - 205/75 R16 R |
Confort
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 8.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 3.640 mm |
Largo: | 5.986 mm |
Ancho: | 2.040 mm |
Alto: | 2.355 mm |
Peso: | 2.235 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.